Price for 1. Week | |||||||
2 Persons | 3 Persons | 4 Persons | 5 Persons | 6 Persons | 7 Persons | 8 Persons | |
Price without tax | $1,757.85 | $1,877.82 | $1,997.79 | $2,117.76 | $2,237.73 | $2,357.70 | $2,477.67 |
Cleaning fee | $248.88 | $248.88 | $248.88 | $248.88 | $248.88 | $248.88 | $248.88 |
Price with tax | $2,237.50 | $2,371.27 | $2,505.04 | $2,638.80 | $2,772.57 | $2,906.34 | $3,040.10 |
Price from 2. Week | |||||||
Price without tax | $1,757.85 | $1,877.82 | $1,997.79 | $2,117.76 | $2,237.73 | $2,357.70 | $2,477.67 |
Price with tax | $1,960.00 | $2,093.77 | $2,227.54 | $2,361.30 | $2,495.07 | $2,628.84 | $2,762.60 |
Price for 1. Week | |||||||
2 Persons | 3 Persons | 4 Persons | 5 Persons | 6 Persons | 7 Persons | 8 Persons | |
Price without tax | $2,040.36 | $2,160.33 | $2,280.30 | $2,400.27 | $2,520.24 | $2,640.21 | $2,760.18 |
Cleaning fee | $248.88 | $248.88 | $248.88 | $248.88 | $248.88 | $248.88 | $248.88 |
Price with tax | $2,552.50 | $2,686.27 | $2,820.04 | $2,953.80 | $3,087.57 | $3,221.34 | $3,355.10 |
Price from 2. Week | |||||||
Price without tax | $2,040.36 | $2,160.33 | $2,280.30 | $2,400,27 | $2,520,24 | $2,640.21 | $2,760.18 |
Price with tax | $2,275.00 | $2,408.77 | $2,542.54 | $2,676.30 | $2,810.07 | $2,943.83 | $3,077.60 |
Lust auf Urlaub am Chiemsee? Hier geht es zum Ferienhaus Bergblick in Prien.