Mietpreis für die 1.Woche | |||||||
2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | 7 Pers. | 8 Pers. | |
Netto | $1.757,85 | $1.877,82 | $1.997,79 | $2.117,76 | $2.237,73 | $2.357,70 | $2.477,67 |
Endreinigung | $248,88 | $248,88 | $248,88 | $248,88 | $248,88 | $248,88 | $248,88 |
Brutto | $2.237,50 | $2.371,27 | $2.505,04 | $2.638,80 | $2.772,57 | $2.906,34 | $3.040,10 |
Mietpreis ab der 2.Woche | |||||||
Netto | $1.757,85 | $1.877,82 | $1.997,79 | $2.117,76 | $2.237,73 | $2.357,70 | $2.477,67 |
Brutto | $1.960,00 | $2.093,77 | $2.227,54 | $2.361,30 | $2.495,07 | $2.628,84 | $2.762,60 |
Mietpreis für die 1. Woche | |||||||
2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | 7 Pers. | 8 Pers. | |
Netto | $2.040,36 | $2.160,33 | $2.280,30 | $2.400,27 | $2.520,24 | $2.640,21 | $2.760,18 |
Endreinigung | $248.88 | $248.88 | $248.88 | $248.88 | $248.88 | $248.88 | $248.88 |
Brutto | $2.552,50 | $2.686,27 | $2.820,04 | $2.953,80 | $3.087,57 | $3.221,34 | $3.355,10 |
Mietpreis für die 2. Woche | |||||||
Netto | $2.040,36 | $2.160,33 | $2.280,30 | $2.400,27 | $2.520,24 | $2.640,21 | $2.760,18 |
Brutto | $2.275,00 | $2.408,77 | $2.542,54 | $2.676,30 | $2.810,07 | $2.943,83 | $3.077,60 |
Die Preisauskunft funktioniert nur für verfügbare Zeiträume. Prüfen Sie hier die Verfügbarkeit.
Lust auf Urlaub am Chiemsee? Hier geht es zum Ferienhaus Bergblick in Prien.